| Department | Job Title | Classification | Bargaining Unit | Salary Grade | Job Title Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | Emergency Management Administrative Support Clerk | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Emergency Management Administrative Support Clerk |
| Finance | Finance Office Assistant | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Finance Office Assistant |
| Human Resources | Human Resources Employee Benefits Manager | N/A | E-Plan | E2-10 | Human Resources Employee Benefits Manager |
| Human Resources | Recruitment And Selections Specialist | E-Plan | E1-10 | Recruitment And Selections Specialist | |
| Information Technology Services | ITSD Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | ITSD Accounting Technician |
| Information Technology Services | Senior Project Manager - Database Administrator | N/A | Union:231 | 7 | Senior Project Manager - Database Administrator |
| Legal | Prosecuting Attorney I/II | N/A | E-Plan | E2-10/12 | Prosecuting Attorney I/II |
| Library | Head of Children's Services | Librarian III | Union:114L | L-3 | Head of Children's Services |
| Library | Public Services Clerk | Library Clerk | Union:1937 | 106 | Public Services Clerk |
| Library | Page Coordinator | Library Coordinator | Union:1937 | 107 | Page Coordinator |
| Library | Adult Services Librarian | Librarian II | Union:114L | L-2 | Adult Services Librarian |
| Museum | Museum Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Museum Accounting Technician |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III – Facilities | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III – Facilities |
| Parks and Recreation | Parks and Recreation Director | N/A | E-Plan | E-DH-C | Parks and Recreation Director |
| Parks and Recreation | Parks and Recreation Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Parks and Recreation Accounting Technician |
| Parks and Recreation | Park Worker - Athletic Fields/Facilities | Park Worker | Union:1937 | 107 | Park Worker - Athletic Fields/Facilities |
| Parks and Recreation | Recreation Coordinator/Aquatics | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Recreation Coordinator/Aquatics |
| Planning and Community Development | Long Range Planning Manager | N/A | E-Plan | E2-15 | Long Range Planning Manager |
| Police | Police Administrative Coordinator | N/A | E-Plan | E1-11 | Police Administrative Coordinator |
| Public Works | Assistant Director - Engineering | N/A | E-Plan | E2-16 | Assistant Director - Engineering |
| Public Works | Communications & Electronics Manager | N/A | Union:231 | 8 | Communications & Electronics Manager |
| Public Works | Custodial Maintenance Supervisor | N/A | Union:231 | 3 | Custodial Maintenance Supervisor |
| Public Works | Habitat and Restoration Manager | N/A | E-Plan | E2-11 | Habitat and Restoration Manager |
| Public Works | Maintenance Worker 3/Plant Operations | Maintenance Worker 3 | Union:114 | 10 | Maintenance Worker 3/Plant Operations |
| Public Works | Communications and Outreach Manager | N/A | Union:231 | 7 | Communications and Outreach Manager |
| Public Works | Aquatic Invasive Species Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Aquatic Invasive Species Supervisor |
| Planning and Community Development | Permit Center Office Assistant | Office Assistant I | Union:1937 | 103 | Permit Center Office Assistant |
| Public Works | Assistant Director - Natural Resources | N/A | E-Plan | E2-15 | Assistant Director - Natural Resources |
| Executive | City Hall Receptionist | N/A | E-Plan | E1-2 | City Hall Receptionist |
| Fire | Fire Department Systems Analyst | N/A | Union:231 | 7 | Fire Department Systems Analyst |
| Fire | Emergency Manager | N/A | E-Plan | E2-10 | Emergency Manager |
| Police | What-Comm Deputy Director | N/A | E-Plan | E2-12 | What-Comm Deputy Director |
| Library | Head of Community Relations - Library | N/A | E-Plan | E2-8 | Head of Community Relations - Library |
| Public Works | Facilities Project Manager | N/A | Union:231 | 6 | Facilities Project Manager |
| Finance | City Tax Representative | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | City Tax Representative |
| Planning and Community Development | Permitting System Business Analyst | Business System Analyst | Union:231 | 4 | Permitting System Business Analyst |
| Public Works | Environmental Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | Environmental Coordinator |
| Public Works | Property Specialist | Natural Resources Program Technician I-II | Union:1937 | 110/111 | Property Specialist |
| Human Resources | Human Resources Manager | E-Plan | E2-10 | Human Resources Manager | |
| Public Works | Construction Manager | N/A | Union:231 | 7 | Construction Manager |
| Fire | Community Paramedic Captain | EMS Captain | Union:106 | S-32 | Community Paramedic Captain |
| Parks and Recreation | Park Ambassador | Security and Information Attendant | Union:1937 | 104 | Park Ambassador |
| Police | Police Department System Specialist | N/A | Union:231 | 5 | Police Department System Specialist |
| Public Works | ADA & Title VI Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | ADA & Title VI Coordinator |
| Public Works | Aquatic Invasive Species Program Assistant | Program Assistant | Union:1937 | 106 | Aquatic Invasive Species Program Assistant |
| Public Works | Fleet Manager | N/A | Union:231 | 8 | Fleet Manager |
| Police | Police Technical Support Training Specialist | Technical Support/Training Specialist | Union:1937 | 14 | Police Technical Support Training Specialist |
| Public Works | Cleanup Coordinator I-II | N/A | Union:231 | 3/5 | Cleanup Coordinator I-II |
| Planning and Community Development | Planning And Community Development Accounting Specialist | Contract Accounting Specialist | Union:1937 | 111 | Planning And Community Development Accounting Specialist |
| Public Works | Pollution Prevention Technician | Natural Resources Program Technician I-II | Union:1937 | 110/111 | Pollution Prevention Technician |
| Finance | Parking Services Representative | Accounting Assistant II | Union:1937 | 107 | Parking Services Representative |
| Parks and Recreation | Parks and Recreation Office Assistant | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Parks and Recreation Office Assistant |
| Finance | Finance Business System Analyst | N/A | Union:231 | 4 | Finance Business System Analyst |
| Municipal Court | Jail Alternatives & Diversion Manager | N/A | Union:231 | 7 | Jail Alternatives & Diversion Manager |
| Public Works | Environmental Mitigation Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | Environmental Mitigation Coordinator |
| Planning and Community Development | Rental Registration Clerk | Office Assistant III | Union:1937 | 107 | Rental Registration Clerk |
| Public Works | Asset Manager | N/A | E-Plan | E2-11 | Asset Manager |
| Parks and Recreation | Athletics Facility Supervisor | N/A | Union:231 | 3 | Athletics Facility Supervisor |
| Human Resources | Benefits Coordinator – Leave and Accommodations | N/A | E-Plan | E2-6 | Benefits Coordinator – Leave and Accommodations |
| Information Technology Services | ITNetworkAnalyst123 | N/A | Union:231 | 3/5/7 | ITNetworkAnalyst123 |
| Library | Supervisor of Operations | N/A | Union:231 | 2 | Supervisor of Operations |
| Executive | Climate Energy Manager | N/A | E-Plan | E2-9 | Climate Energy Manager |
| Finance | Budget and Finance Analyst | N/A | E-Plan | E2-7 | Budget and Finance Analyst |
| Fire | Emergency Management Plans Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | Emergency Management Plans Coordinator |
| Library | Children's Services Librarian II | Librarian II | Union:114L | L-2 | Children's Services Librarian II |
| Information Technology Services | Network Operations Manager | N/A | E-Plan | 12 | Network Operations Manager |
| Information Technology Services | GIS Manager | N/A | Union:231 | 8 | GIS Manager |
| Information Technology Services | Senior Applications Developer Analyst | N/A | Union:231 | 7 | Senior Applications Developer Analyst |
| Information Technology Services | IT Senior GIS Analyst | N/A | Union:231 | 6 | IT Senior GIS Analyst |
| Parks and Recreation | Landscape Architect | N/A | Union:231 | 6 | Landscape Architect |
| Planning and Community Development | Building Official | N/A | Union:231 | 10 | Building Official |
| Planning and Community Development | Planner II | N/A | Union:231 | 4 | Planner II |
| Police | What-Comm GIS Analyst | N/A | Union:231 | 3 | What-Comm GIS Analyst |
| Public Works | Survey Services Coordinator | N/A | Union:231 | 3 | Survey Services Coordinator |
| Public Works | City Transportation Engineer | Union:231 | 9 | City Transportation Engineer | |
| Finance | Accountant I/II/III | N/A | Union:231 | 2/4/6 | Accountant I/II/III |
| Public Works | Utility Operations Engineer | N/A | Union:231 | 6 | Utility Operations Engineer |
| Planning and Community Development | Development Specialist II | N/A | Union:231 | 4 | Development Specialist II |
| Planning and Community Development | Senior Planner | N/A | Union:231 | 7 | Senior Planner |
| Human Resources | Payroll Lead | N/A | E-Plan | E1-9 | Payroll Lead |
| Public Works | NPDES Coordinator | N/A | Union:231 | 4 | NPDES Coordinator |
| Legal | Assistant City Attorney, Senior | N/A | E-Plan | E2-14 | Assistant City Attorney, Senior |
| Library | Library Community Relations Specialist | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Library Community Relations Specialist |
| Information Technology Services | Senior Information Security Analyst | N/A | Union:231 | 7 | Senior Information Security Analyst |
| Finance | Finance Representative | Accounting Assistant II | Union:1937 | 107 | Finance Representative |
| Parks and Recreation | Park Stewardship Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Park Stewardship Supervisor |
| Public Works | Real Property Specialist | Property Acquisition Specialist | Union:1937 | 113 | Real Property Specialist |
| Public Works | Sanitation and Solid Waste Manager | N/A | Union:231 | 7 | Sanitation and Solid Waste Manager |
| Fire | Fire Permit and Addressing Technician | N/A | Union:1937 | 11 | Fire Permit and Addressing Technician |
| Human Resources | Benefits Specialist - Health & Welfare Programs | N/A | E-Plan | E2-5 | Benefits Specialist - Health & Welfare Programs |
| Public Works | Fiber Optic Network Engineer | N/A | Union:231 | 6 | Fiber Optic Network Engineer |
| Police | Public Safety Communications & Outreach Manager | N/A | Union:231 | 6 | Public Safety Communications & Outreach Manager |
| Legal | Assistant City Attorney I/II | N/A | E-Plan | E2-10/12 | Assistant City Attorney I/II |
| Legal | Deputy City Attorney | N/A | E-Plan | E2-16 | Deputy City Attorney |
| Legal | Legal Administrative Assistant | N/A | E-Plan | E1-9 | Legal Administrative Assistant |
| Legal | Legal Assistant - Criminal | N/A | E-Plan | E1-7 | Legal Assistant - Criminal |
| Legal | Paralegal & Claims Coordinator | N/A | E-Plan | E1-11 | Paralegal & Claims Coordinator |
| Human Resources | Human Resources Assistant | N/A | E-Plan | E1-7 | Human Resources Assistant |
| Human Resources | Human Resources Analyst | N/A | E-Plan | E2-7 | Human Resources Analyst |
| Human Resources | Human Resources Analyst – Selections & Recruitment | N/A | E-Plan | E2-7 | Human Resources Analyst – Selections & Recruitment |
| Human Resources | Human Resources Generalist – Classification & Compensation | N/A | E-Plan | E2-5 | Human Resources Generalist – Classification & Compensation |
| Human Resources | Human Resources Generalist – Selections & Recruitment | N/A | E-Plan | E2-5 | Human Resources Generalist – Selections & Recruitment |
| Human Resources | Human Resources Office Assistant | N/A | E-Plan | E1-5 | Human Resources Office Assistant |
| Public Works | Transportation Technician | Engineering Technician | Union:1937 | 113 | Transportation Technician |
| Public Works | Assistant Director - Transportation | N/A | E-Plan | E2-16 | Assistant Director - Transportation |
| Library | Library Events Coordinator | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Library Events Coordinator |
| Library | Library Staff Development Coordinator | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Library Staff Development Coordinator |
| Public Works | Maintenance Supervisor – Traffic | N/A | Union:231 | 6 | Maintenance Supervisor – Traffic |
| Finance | Mail Services Technician | Mail Services Technician | Union:1937 | 104 | Mail Services Technician |
| Information Technology Services | Mobile Systems Administrator | System Administrator | Union:1937 | 116 | Mobile Systems Administrator |
| Municipal Court | Accounting and Customer Service Court Clerk | Court Clerk | Union:1937 | 108 | Accounting and Customer Service Court Clerk |
| Parks and Recreation | Greenways Project Manager | N/A | Union:231 | 4 | Greenways Project Manager |
| Parks and Recreation | Park Improvements Supervisor | N/A | Union:231 | 4 | Park Improvements Supervisor |
| Planning and Community Development | Planning Communications and Public Engagement Manager | N/A | Union:231 | 6 | Planning Communications and Public Engagement Manager |
| Public Works | Utility Worker V- Stormwater Division | Utility Worker V | Union:1937 | 113 | Utility Worker V- Stormwater Division |
| Information Technology Services | Service Desk Supervisor | N/A | Union: 231 | 6 | Service Desk Supervisor |
| Information Technology Services | Technical Services Operations Supervisor | N/A | Union:231 | 7 | Technical Services Operations Supervisor |
| Information Technology Services | ITTechnicalServicesLibraryAnalyst | N/A | Union:231 | 5 | ITTechnicalServicesLibraryAnalyst |
| Human Resources | Benefits Coordinator- Safety and Workers' Compensation | N/A | E-Plan | E2-6 | Benefits Coordinator- Safety and Workers' Compensation |
| Municipal Court | Court Services Manager - Community Therapeutic Courts | Union:231 | 7 | Court Services Manager - Community Therapeutic Courts | |
| Planning and Community Development | Planning & Community Development Permit Technician | Permit Technician | Union:1937 | 109 | Planning & Community Development Permit Technician |
| Police | Police Department Technology Manager | N/A | Union:231 | 7 | Police Department Technology Manager |
| Police | Police Department Systems Analyst | N/A | Union:231 | 4 | Police Department Systems Analyst |
| Planning and Community Development | Planning and Community Development Technical Aide | Technical Aide | 3 | Planning and Community Development Technical Aide | |
| Public Works | Natural Resources Field Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Natural Resources Field Supervisor |
| Parks and Recreation | Aquatics Recreation Supervisor | N/A | Union:231 | 4 | Aquatics Recreation Supervisor |
| Public Works | Public Works Safety Programs Specialist | N/A | 231 | 3 | Public Works Safety Programs Specialist |
| Executive | Strategic Initiatives Manager – Health & Human Services | N/A | E-Plan | E2-9 | Strategic Initiatives Manager – Health & Human Services |
| Information Technology Services | Enterprise Systems Architect | N/A | Union:231 | 8 | Enterprise Systems Architect |
| Public Works | PW Construction Inspector | Construction Inspector | Union:1937 | 12 | PW Construction Inspector |
| Legal | Legal Assistant - Criminal and Civil | N/A | E-Plan | E1-7 | Legal Assistant - Criminal and Civil |
| Parks and Recreation | Parks Facilities - Field Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Parks Facilities - Field Supervisor |
| Parks and Recreation | Park Stewardship Coordinator | Park Programs Coordinator | Union:1937 | 110 | Park Stewardship Coordinator |
| Parks and Recreation | Park Volunteer Coordinator | Park Programs Coordinator | Union:1937 | 110 | Park Volunteer Coordinator |
| Public Works | Survey Technician | Associate Engineering Technician | Union:1937 | 9 | Survey Technician |
| Finance | Records & Information Analyst | Union:231 | 4 | Records & Information Analyst | |
| Public Works | Security Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Security Supervisor |
| Parks and Recreation | Park Construction Inspector | Construction Inspector | Union:1937 | 112 | Park Construction Inspector |
| Human Resources | HR Assistant-Benefits | N/A | E-Plan | E1-7 | HR Assistant-Benefits |
| Public Works | Public Works GIS Analyst I-II | N/A | Union:231 | 4/6 | Public Works GIS Analyst I-II |
| Parks and Recreation | Park Grounds- Field Supervisor | Union:231 | 5 | Park Grounds- Field Supervisor | |
| Human Resources | Human Resources Deputy Director | N/A | E-Plan | E2-16 | Human Resources Deputy Director |
| Public Works | Assistant Director - Internal Services | N/A | E-Plan | E2-15 | Assistant Director - Internal Services |
| Parks and Recreation | Park Trails-Field Supervisor | N/A | 231 | 5 | Park Trails-Field Supervisor |
| Parks and Recreation | Park Urban Forest - Field Supervisor | N/A | 231 | 5 | Park Urban Forest - Field Supervisor |
| Human Resources | Human Resources Specialist | N/A | E-Plan | E1-10 | Human Resources Specialist |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Cemetery | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Cemetery |
| Parks and Recreation | Aquatic Center Office Assistant | Office Assistant III | Union:1937 | 107 | Aquatic Center Office Assistant |
| Public Works | Public Works Accounting Specialist | Contract Accounting Specialist | Union:1937 | 111 | Public Works Accounting Specialist |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide II – Facilities | Maintenance Aide II | Union:1937 | 102 | Maintenance Aide II – Facilities |
| Finance | Deputy City Clerk | N/A | E-Plan | E2-9 | Deputy City Clerk |
| Executive | Special Projects Manager | N/A | E-Plan | E2-8 | Special Projects Manager |
| City Council | Communication and Community Relations Manager | N/A | E-Plan | E2-9 | Communication and Community Relations Manager |
| Information Technology Services | Knowledge and Training Systems Administrator | System Administrator | Union:1937 | 116 | Knowledge and Training Systems Administrator |
| Human Resources | Healthcare Strategy Analyst | N/A | E-Plan | E2-8 | Healthcare Strategy Analyst |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III – Park Stewardship | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III – Park Stewardship |
| Police | What-Comm Technology Manager | N/A | Union:231 | 7 | What-Comm Technology Manager |
| Public Works | Water Quality Specialist | N/A | Union:231 | 5 | Water Quality Specialist |
| Public Works | Warehouse Supervisor | Division Supervisor | Union:231 | S-8 | Warehouse Supervisor |
| Public Works | Transportation Planner | N/A | Union:231 | 5/6 | Transportation Planner |
| Public Works | Technical Supervisor - Water Quality | N/A | Union:231 | 7 | Technical Supervisor - Water Quality |
| Public Works | Parking Operations Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Parking Operations Supervisor |
| Public Works | Surface Water Utility Technician | Engineering Technician | Union:1937 | 113 | Surface Water Utility Technician |
| Public Works | Public Works Superintendent – Traffic/Parking/Fiber | N/A | E-Plan | E2-13 | Public Works Superintendent – Traffic/Parking/Fiber |
| Public Works | Public Works Superintendent – Natural Resources Field Operations | N/A | E-Plan | E2-11 | Public Works Superintendent – Natural Resources Field Operations |
| Public Works | Superintendent of Plants | N/A | E-Plan | E2-13 | Superintendent of Plants |
| Public Works | Public Works Superintendent - Maintenance | N/A | E-Plan | E2-13 | Public Works Superintendent - Maintenance |
| Public Works | Public Works Receptionist | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Public Works Receptionist |
| Public Works | Reception/Records Clerk | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Reception/Records Clerk |
| Public Works | Purchasing Manager | N/A | Union:231 | 8 | Purchasing Manager |
| Public Works | Real Property Manager | N/A | Union:231 | 6 | Real Property Manager |
| Public Works | Public Works Department Systems Analyst | N/A | Union:231 | 4 | Public Works Department Systems Analyst |
| Public Works | Public Works Director | N/A | E-Plan | E-DH-A | Public Works Director |
| Public Works | Permits Reviewer | Engineering Technician | Union:1937 | 113 | Permits Reviewer |
| Public Works | Project Accounting Coordinator | N/A | Union:231 | 4 | Project Accounting Coordinator |
| Public Works | Parking Services Custodial Maintenance Worker | Custodial Maintenance Worker 2 | Union:1937 | 105 | Parking Services Custodial Maintenance Worker |
| Public Works | Public Works Administrative Supervisor | N/A | Union:231 | 5 | Public Works Administrative Supervisor |
| Public Works | Public Works Operations Office Assistant | Office Assistant III | Union:1937 | 107 | Public Works Operations Office Assistant |
| Public Works | Stormwater Inspector | Engineering Technician | Union:1937 | 113 | Stormwater Inspector |
| Public Works | Storm & Surface Water Program Technician | Natural Resources Program Technician III | Union:1937 | 113 | Storm & Surface Water Program Technician |
| Public Works | Surface and Stormwater Utility Manager | N/A | Union:231 | 8 | Surface and Stormwater Utility Manager |
| Public Works | Natural Resources Special Projects Manager | Union:231 | 7 | Natural Resources Special Projects Manager | |
| Public Works | Natural Resources Policy Manager | N/A | E-Plan | E2-10 | Natural Resources Policy Manager |
| Public Works | Maintenance Supervisor - Water Distribution | N/A | Union:231 | 6 | Maintenance Supervisor - Water Distribution |
| Public Works | Maintenance Supervisor - Wastewater Collection | N/A | Union:231 | 6 | Maintenance Supervisor - Wastewater Collection |
| Public Works | Maintenance Supervisor – Street | N/A | Union:231 | 6 | Maintenance Supervisor – Street |
| Public Works | Maintenance Supervisor - Storm | N/A | Union:231 | 6 | Maintenance Supervisor - Storm |
| Public Works | GIS Technician | Engineering Technician | Union:1937 | 113 | GIS Technician |
| Public Works | Maintenance Supervisor - Plants | N/A | Union:231 | 7 | Maintenance Supervisor - Plants |
| Public Works | Public Works GIS Senior Technician | GIS Technician, Senior | Union:1937 | 113 | Public Works GIS Senior Technician |
| Public Works | GIS Specialist | GIS Specialist | Union:231 | S-6 | GIS Specialist |
| Public Works | Financial Services Representative | Accounting Assistant II | Union:1937 | 107 | Financial Services Representative |
| Public Works | Public Works Financial Services Manager | N/A | Union:231 | 7 | Public Works Financial Services Manager |
| Public Works | Facilities Manager | N/A | Union:231 | 8 | Facilities Manager |
| Public Works | Financial Services Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Financial Services Accounting Technician |
| Public Works | Engineering Manager | N/A | E-Plan | E2-13 | Engineering Manager |
| Public Works | Plants Engineer | N/A | Union:231 | 9 | Plants Engineer |
| Public Works | Engineer II - Development | N/A | Union:231 | 8 | Engineer II - Development |
| Public Works | Engineer II - Capital Projects | N/A | Union:231 | 8 | Engineer II - Capital Projects |
| Public Works | Engineer-In-Training/Engineer I | N/A | Union:231 | 3/6 | Engineer-In-Training/Engineer I |
| Public Works | Education and Outreach Specialist | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Education and Outreach Specialist |
| Public Works | Development Manager | N/A | E-Plan | E2-13 | Development Manager |
| Public Works | Contract Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Contract Accounting Technician |
| Public Works | Public Works Communications & Outreach Coordinator | N/A | Union:231 | 4 | Public Works Communications & Outreach Coordinator |
| Public Works | Chief Operator - Wastewater | N/A | Union:231 | 7 | Chief Operator - Wastewater |
| Public Works | Chief Operator Water | N/A | Union:231 | 7 | Chief Operator Water |
| Public Works | Associate Transportation Technician | Associate Engineering Technician | Union:1937 | 110 | Associate Transportation Technician |
| Public Works | Administrative Secretary- Operations & Internal Services | Administrative Secretary | Union:1937 | 110 | Administrative Secretary- Operations & Internal Services |
| Public Works | Public Works Accounting Assistant | Accounting Assistant 2 | Union:1937 | 107 | Public Works Accounting Assistant |
| Public Works | Administrative Secretary- Engineering/Natural Resources/Transportation | Administrative Secretary | Union:1937 | 110 | Administrative Secretary- Engineering/Natural Resources/Transportation |
| Police | What-Comm Technical Support Specialist II | Technical Support Specialist II | Union:1937 | 114 | What-Comm Technical Support Specialist II |
| Police | What-Comm Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | What-Comm Accounting Technician |
| Police | Police Records Manager | N/A | E-Plan | E2-9 | Police Records Manager |
| Police | Police Records Bureau Supervisor | N/A | Union:231 | 3 | Police Records Bureau Supervisor |
| Police | Deputy Police Chief | N/A | E-Plan | E-UM-2 | Deputy Police Chief |
| Police | Police Chief | N/A | E-Plan | E-DH-A | Police Chief |
| Police | Crime Analyst | N/A | Union:231 | 3 | Crime Analyst |
| Police | Code Compliance Officer | N/A | Union:231 | 3 | Code Compliance Officer |
| Police | Police Administrative Coordinator | N/A | E-Plan | E1-11 | Police Administrative Coordinator |
| Planning and Community Development | Planner I | N/A | Union:231 | 2 | Planner I |
| Planning and Community Development | Planning Senior GIS Analyst | N/A | Union:231 | 6 | Planning Senior GIS Analyst |
| Police | Police Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Police Accounting Technician |
| Planning and Community Development | Planning and Community Development Office Assistant | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Planning and Community Development Office Assistant |
| Planning and Community Development | Planning and Community Development Director | N/A | E-Plan | E-DH-C | Planning and Community Development Director |
| Planning and Community Development | Permit Clerk | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Permit Clerk |
| Planning and Community Development | Permit Center Supervisor | N/A | Union:231 | 4 | Permit Center Supervisor |
| Planning and Community Development | Planning Department Office Assistant | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Planning Department Office Assistant |
| Planning and Community Development | Housing Program Specialist | N/A | Union:231 | 3 | Housing Program Specialist |
| Planning and Community Development | Planning Development Services Manager | N/A | E-Plan | E2-15 | Planning Development Services Manager |
| Planning and Community Development | Housing & Services Program Manager | N/A | Union:231 | 7 | Housing & Services Program Manager |
| Planning and Community Development | Development Specialist II - Housing and Homelessness | N/A | Union:231 | 4 | Development Specialist II - Housing and Homelessness |
| Planning and Community Development | Community Development Secretary | Administrative Secretary | Union:1937 | 110 | Community Development Secretary |
| Planning and Community Development | Planning Code Compliance Officer | N/A | Union:231 | 3 | Planning Code Compliance Officer |
| Planning and Community Development | Contract and Accounting Coordinator | N/A | Union:231 | 4 | Contract and Accounting Coordinator |
| Planning and Community Development | Rental Protection Program Specialist | N/A | Union:231 | 4 | Rental Protection Program Specialist |
| Planning and Community Development | Community & Economic Development Manager | N/A | E-Plan | E2-15 | Community & Economic Development Manager |
| Planning and Community Development | Planning & Community Development Administrative Supervisor | N/A | Union:231 | 4 | Planning & Community Development Administrative Supervisor |
| Parks and Recreation | Youth Enrichment/Special Events Coordinator | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Youth Enrichment/Special Events Coordinator |
| Parks and Recreation | Park Specialist – Urban Parks | Park Specialist – Grounds | Union:1937 | 112 | Park Specialist – Urban Parks |
| Parks and Recreation | Recreation Supervisor - Enrichment Programs & Special Events | N/A | Union:231 | 4 | Recreation Supervisor - Enrichment Programs & Special Events |
| Parks and Recreation | Park Specialist – Trails | Park Specialist – Grounds | Union:1937 | 112 | Park Specialist – Trails |
| Parks and Recreation | Park Specialist - Athletic Facilities | Park Specialist – Grounds | Union:1937 | 112 | Park Specialist - Athletic Facilities |
| Parks and Recreation | Recreation Manger | N/A | E-Plan | E2-13 | Recreation Manger |
| Parks and Recreation | Project Engineer - Parks | N/A | Union:231 | 8 | Project Engineer - Parks |
| Parks and Recreation | Reception/Registration/Reservation Clerk, Reservation/Registration/Reception Clerk | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Reception/Registration/Reservation Clerk, Reservation/Registration/Reception Clerk |
| Parks and Recreation | Recreation Coordinator/Specialized Recreation And General Enrichment | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Recreation Coordinator/Specialized Recreation And General Enrichment |
| Parks and Recreation | Park Technician - Athletic Fields/Facilities | Park Technician - Grounds | Union:1937 | 110 | Park Technician - Athletic Fields/Facilities |
| Parks and Recreation | Park Planning and Development Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | Park Planning and Development Coordinator |
| Parks and Recreation | Parks Contract Accounting Technician | Accounting Technician | Union:1937 | 109 | Parks Contract Accounting Technician |
| Parks and Recreation | Parks Operations Manager | N/A | E-Plan | E2-13 | Parks Operations Manager |
| Parks and Recreation | Parks And Recreation Administrative Coordinator | N/A | Union:231 | 5 | Parks And Recreation Administrative Coordinator |
| Parks and Recreation | Office Assistant - Bayview Cemetery | Office Assistant II | Union:1937 | 106 | Office Assistant - Bayview Cemetery |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Turf/Irrigation | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Turf/Irrigation |
| Parks and Recreation | Parks Operations Administrative Secretary | Administrative Secretary | Union:1937 | 110 | Parks Operations Administrative Secretary |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Horticulture | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Horticulture |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Natural Resources | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Natural Resources |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Mowing | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Mowing |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide II - Natural Resources | Maintenance Aide II | Union:1937 | 102 | Maintenance Aide II - Natural Resources |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide III - Athletic Fields/Facilities | Maintenance Aide III | Union:1937 | 104 | Maintenance Aide III - Athletic Fields/Facilities |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide II - Mowing | Maintenance Aide II | Union:1937 | 102 | Maintenance Aide II - Mowing |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide II - Horticulture | Maintenance Aide II | Union:1937 | 102 | Maintenance Aide II - Horticulture |
| Parks and Recreation | Maintenance Aide II - Athletic Fields/Facilities | Maintenance Aide II | Union:1937 | 102 | Maintenance Aide II - Athletic Fields/Facilities |
| Parks and Recreation | Parks Grounds Maintenance Manager | N/A | Union:231 | 7 | Parks Grounds Maintenance Manager |
| Parks and Recreation | Parks Facilities Manager | N/A | Union:231 | 7 | Parks Facilities Manager |
| Parks and Recreation | Recreation Coordinator/Athletics | Education Programs and Activities Coordinator | Union:1937 | 109 | Recreation Coordinator/Athletics |
| Parks and Recreation | Park Design & Development Manager | N/A | E-Plan | E2-13 | Park Design & Development Manager |
| Parks and Recreation | Aquatics Manager | N/A | Union:231 | 6 | Aquatics Manager |
| Parks and Recreation | Aquatic Center Cashier | N/A | NON 114 | B3 | Aquatic Center Cashier |
| Parks and Recreation | Parks Administrative Secretary | Administrative Secretary | Union:1937 | 110 | Parks Administrative Secretary |
| Municipal Court | Chief Deputy Court Clerk | N/A | Union:231 | 6 | Chief Deputy Court Clerk |
| Parks and Recreation | Athletic Facility Custodial Maintenance Worker 1 | Custodial Maintenance Worker 1 | Union:1937 | 104 | Athletic Facility Custodial Maintenance Worker 1 |
